ΠΠ±Π΅ΡΡΠ³Π°Π½Π½Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡΠ²
- β22%
Q2779Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ402,60 β΄314,03 β΄ - β22%
P3552Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ538 β΄419,64 β΄ - β22%
P3555Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ443,85 β΄346,20 β΄ - β22%
94098Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ259,05 β΄202,06 β΄ - β22%
94099Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ234,30 β΄182,75 β΄ - β22%
94009Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ320,93 β΄250,33 β΄ - β22%
94010Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ382,80 β΄298,58 β΄ - β22%
94001Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ69,30 β΄54,05 β΄ - β22%
94002Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ78,38 β΄61,14 β΄ - β22%
94003Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ103,13 β΄80,44 β΄ - β22%
94004Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ106,43 β΄83,02 β΄ - β22%
94005Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ160,88 β΄125,49 β΄ - β22%
94006Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ189,75 β΄148 β΄ - β22%
94007Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ262 β΄204,36 β΄ - β22%
94157Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ496,65 β΄387,39 β΄ - β22%
94158Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ547,80 β΄427,28 β΄ - β22%
94071Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ298,65 β΄232,95 β΄ - β22%
P3553Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ343,20 β΄267,70 β΄ - β22%
94072Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ462 β΄360,36 β΄ - β22%
94079Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ115,50 β΄90,09 β΄ - β22%
94084Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ103,13 β΄80,44 β΄ - β22%
94080Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ210 β΄163,80 β΄ - β22%
94161Π Π½Π°ΡΠ²Π½ΠΎΡΡΡ897,60 β΄700,13 β΄




